Výsledky 2010
Publikováno
Výsledková listina pro rok 2010
|
|
|
|
|
|
|
|
| Výsledky | stáhnout PDF (210kB) |
stáhnout PDF (233kB) |
stáhnout PDF (340kB) |
stáhnout PDF (170kB) |
stáhnout PDF (308kB) |
--- | --- | --- |
Pořadí jezdců:
| Pořadí | St.č., Jméno | 28.03.2010 | 11.04.2010 | 02.07.2010 | 24.07.2010 | 15.08.2010 | 18.09.2010 | 23.10.2010 | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 Veselka Jiří | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | --- | --- | 27 |
| 2 | #3 Homolka David | 1 | 8 | 6 | 10 | 0 | --- | --- | 25 |
| 3 | #4 Oppitz Michal | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | --- | --- | 19 |
| 4 | #45 Strahal Filip | --- | --- | 10 | --- | 8 | --- | --- | 18 |
| 5 | #19 Bouchner Michal | --- | 6 | 8 | 0 | 4 | --- | --- | 18 |
| 6 | #7 Horák Aleš | 5 | --- | 3 | 5 | 2 | --- | --- | 15 |
| 7 | #93 Šrámek Jan | --- | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | 10 |
| 8 | #83 Lovčík Tomáš | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
| 9 | #2 Hráček Antonín | 3 | 5 | --- | 2 | --- | --- | --- | 10 |
| 10 | #16 Jež Ladislav | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | --- | --- | 9 |
| 11 | #84 Pavliš Radek | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 |
| 12 | #15 Střihavka Marek | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | --- | 6 |
| 13 | #6 Pavlát Petr | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | 5 |
| 14 | #89 Němec Ondřej | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | 4 |
| 15 | #52 Bezděk Filip | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | --- | --- | 3 |
| 16 | #5 Pekař Jožka | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
| 17 | #26 Zvejška Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 2 |
| 18 | #23 Prais Karel jr. | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
| 19 | #14 Brychta Čeněk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | 1 |
Pořadí týmů:
| Pořadí | Jméno | 28.03.2010 | 11.04.2010 | 02.07.2010 | 24.07.2010 | 15.08.2010 | 18.09.2010 | 23.10.2010 | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONSTER RC Rally Team | 31 | 28 | 37 | 31 | 16 | --- | --- | 143 |
| 2 | Brikul Racing | 22 | 27 | 20 | 25 | 23 | --- | --- | 117 |
| 3 | Xracing Pro | 18 | 17 | 20 | 14 | 27 | --- | --- | 96 |
| 4 | Five team | 21 | 14 | 16 | 19 | 17 | --- | --- | 87 |
| 5 | Xracing Go! | 12 | 11 | 13 | 16 | 11 | --- | --- | 63 |
| 6 | Jolly Club | 0 | 2 | 13 | 10 | 12 | --- | --- | 37 |
| 7 | Aimont racing team | 14 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | 30 |
| 8 | URA:MOTOR | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | --- | --- | 25 |
| 9 | KP Trading Race Team | 8 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 21 |
| 10 | KeeP Racing | 0 | 1 | 9 | 10 | --- | --- | --- | 20 |
| 11 | MonkeyRacing | 3 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 |
| 12 | CAT | 0 | 0 | 0 | --- | 3 | --- | --- | 3 |
